Lunar Calendar

旧暦カレンダー・干支・元号・月齢情報

干支年齢早見表 (生まれた年で年齢と生まれた年の干支が分かります。)

干支(十干十二支)年齢早見表
西暦 和暦 年齢 干支
2026年 令和8年 0歳 丙午(ひのえうま)
2025年 令和7年 1歳 乙巳(きのとみ)
2024年 令和6年 2歳 甲辰(きのえたつ)
2023年 令和5年 3歳 癸卯(みずのとう)
2022年 令和4年 4歳 壬寅(みずのえとら)
2021年 令和3年 5歳 辛丑(かのとうし)
2020年 令和2年 6歳 庚子(かのえね)
2019年 平成31年/令和元年 7歳 己亥(つちのとい)
2018年 平成30年 8歳 戊戌(つちのえいぬ)
2017年 平成29年 9歳 丁酉(ひのととり)
2016年 平成28年 10歳 丙申(ひのえさる)
2015年 平成27年 11歳 乙未(きのとひつじ)
2014年 平成26年 12歳 甲午(きのえうま)
2013年 平成25年 13歳 癸巳(みずのとみ)
2012年 平成24年 14歳 壬辰(みずのえたつ)
2011年 平成23年 15歳 辛卯(かのとう)
2010年 平成22年 16歳 庚寅(かのえとら)
2009年 平成21年 17歳 己丑(つちのとうし)
2008年 平成20年 18歳 戊子(つちのえね)
2007年 平成19年 19歳 丁亥(ひのとい)
2006年 平成18年 20歳 丙戌(ひのえいぬ)
2005年 平成17年 21歳 乙酉(きのととり)
2004年 平成16年 22歳 甲申(きのえさる)
2003年 平成15年 23歳 癸未(みずのとひつじ)
2002年 平成14年 24歳 壬午(みずのえうま)
2001年 平成13年 25歳 辛巳(かのとみ)
2000年 平成12年 26歳 庚辰(かのえたつ)
1999年 平成11年 27歳 己卯(つちのとう)
1998年 平成10年 28歳 戊寅(つちのえとら)
1997年 平成9年 29歳 丁丑(ひのとうし)
1996年 平成8年 30歳 丙子(ひのえね)
1995年 平成7年 31歳 乙亥(きのとい)
1994年 平成6年 32歳 甲戌(きのえいぬ)
1993年 平成5年 33歳 癸酉(みずのととり)
1992年 平成4年 34歳 壬申(みずのえさる)
1991年 平成3年 35歳 辛未(かのとひつじ)
1990年 平成2年 36歳 庚午(かのえうま)
1989年 昭和64年/平成元年 37歳 己巳(つちのとみ)
1988年 昭和63年 38歳 戊辰(つちのえたつ)
1987年 昭和62年 39歳 丁卯(ひのとう)
1986年 昭和61年 40歳 丙寅(ひのえとら)
1985年 昭和60年 41歳 乙丑(きのとうし)
1984年 昭和59年 42歳 甲子(きのえね)
1983年 昭和58年 43歳 癸亥(みずのとい)
1982年 昭和57年 44歳 壬戌(みずのえいぬ)
1981年 昭和56年 45歳 辛酉(かのととり)
1980年 昭和55年 46歳 庚申(かのえさる)
1979年 昭和54年 47歳 己未(つちのとひつじ)
1978年 昭和53年 48歳 戊午(つちのえうま)
1977年 昭和52年 49歳 丁巳(ひのとみ)
1976年 昭和51年 50歳 丙辰(ひのえたつ)
1975年 昭和50年 51歳 乙卯(きのとう)
1974年 昭和49年 52歳 甲寅(きのえとら)
1973年 昭和48年 53歳 癸丑(みずのとうし)
1972年 昭和47年 54歳 壬子(みずのえね)
1971年 昭和46年 55歳 辛亥(かのとい)
1970年 昭和45年 56歳 庚戌(かのえいぬ)
1969年 昭和44年 57歳 己酉(つちのととり)
1968年 昭和43年 58歳 戊申(つちのえさる)
1967年 昭和42年 59歳 丁未(ひのとひつじ)
1966年 昭和41年 60歳 丙午(ひのえうま)
1965年 昭和40年 61歳 乙巳(きのとみ)
1964年 昭和39年 62歳 甲辰(きのえたつ)
1963年 昭和38年 63歳 癸卯(みずのとう)
1962年 昭和37年 64歳 壬寅(みずのえとら)
1961年 昭和36年 65歳 辛丑(かのとうし)
1960年 昭和35年 66歳 庚子(かのえね)
1959年 昭和34年 67歳 己亥(つちのとい)
1958年 昭和33年 68歳 戊戌(つちのえいぬ)
1957年 昭和32年 69歳 丁酉(ひのととり)
1956年 昭和31年 70歳 丙申(ひのえさる)
1955年 昭和30年 71歳 乙未(きのとひつじ)
1954年 昭和29年 72歳 甲午(きのえうま)
1953年 昭和28年 73歳 癸巳(みずのとみ)
1952年 昭和27年 74歳 壬辰(みずのえたつ)
1951年 昭和26年 75歳 辛卯(かのとう)
1950年 昭和25年 76歳 庚寅(かのえとら)
1949年 昭和24年 77歳 己丑(つちのとうし)
1948年 昭和23年 78歳 戊子(つちのえね)
1947年 昭和22年 79歳 丁亥(ひのとい)
1946年 昭和21年 80歳 丙戌(ひのえいぬ)
1945年 昭和20年 81歳 乙酉(きのととり)
1944年 昭和19年 82歳 甲申(きのえさる)
1943年 昭和18年 83歳 癸未(みずのとひつじ)
1942年 昭和17年 84歳 壬午(みずのえうま)
1941年 昭和16年 85歳 辛巳(かのとみ)
1940年 昭和15年 86歳 庚辰(かのえたつ)
1939年 昭和14年 87歳 己卯(つちのとう)
1938年 昭和13年 88歳 戊寅(つちのえとら)
1937年 昭和12年 89歳 丁丑(ひのとうし)
1936年 昭和11年 90歳 丙子(ひのえね)
1935年 昭和10年 91歳 乙亥(きのとい)
1934年 昭和9年 92歳 甲戌(きのえいぬ)
1933年 昭和8年 93歳 癸酉(みずのととり)
1932年 昭和7年 94歳 壬申(みずのえさる)
1931年 昭和6年 95歳 辛未(かのとひつじ)
1930年 昭和5年 96歳 庚午(かのえうま)
1929年 昭和4年 97歳 己巳(つちのとみ)
1928年 昭和3年 98歳 戊辰(つちのえたつ)
1927年 昭和2年 99歳 丁卯(ひのとう)
1926年 大正15年/昭和元年 100歳 丙寅(ひのえとら)
1925年 大正14年 101歳 乙丑(きのとうし)
1924年 大正13年 102歳 甲子(きのえね)
1923年 大正12年 103歳 癸亥(みずのとい)
1922年 大正11年 104歳 壬戌(みずのえいぬ)
1921年 大正10年 105歳 辛酉(かのととり)
1920年 大正9年 106歳 庚申(かのえさる)
1919年 大正8年 107歳 己未(つちのとひつじ)
1918年 大正7年 108歳 戊午(つちのえうま)
1917年 大正6年 109歳 丁巳(ひのとみ)
1916年 大正5年 110歳 丙辰(ひのえたつ)
1915年 大正4年 111歳 乙卯(きのとう)
1914年 大正3年 112歳 甲寅(きのえとら)
1913年 大正2年 113歳 癸丑(みずのとうし)
1912年 明治45年/大正元年 114歳 壬子(みずのえね)
1911年 明治44年 115歳 辛亥(かのとい)
1910年 明治43年 116歳 庚戌(かのえいぬ)
1909年 明治42年 117歳 己酉(つちのととり)
1908年 明治41年 118歳 戊申(つちのえさる)
1907年 明治40年 119歳 丁未(ひのとひつじ)
1906年 明治39年 120歳 丙午(ひのえうま)
1905年 明治38年 121歳 乙巳(きのとみ)
1904年 明治37年 122歳 甲辰(きのえたつ)
1903年 明治36年 123歳 癸卯(みずのとう)
1902年 明治35年 124歳 壬寅(みずのえとら)
1901年 明治34年 125歳 辛丑(かのとうし)
1900年 明治33年 126歳 庚子(かのえね)
1899年 明治32年 127歳 己亥(つちのとい)
1898年 明治31年 128歳 戊戌(つちのえいぬ)
1897年 明治30年 129歳 丁酉(ひのととり)
1896年 明治29年 130歳 丙申(ひのえさる)
1895年 明治28年 131歳 乙未(きのとひつじ)
1894年 明治27年 132歳 甲午(きのえうま)
1893年 明治26年 133歳 癸巳(みずのとみ)
1892年 明治25年 134歳 壬辰(みずのえたつ)
1891年 明治24年 135歳 辛卯(かのとう)
1890年 明治23年 136歳 庚寅(かのえとら)
1889年 明治22年 137歳 己丑(つちのとうし)
1888年 明治21年 138歳 戊子(つちのえね)
1887年 明治20年 139歳 丁亥(ひのとい)
1886年 明治19年 140歳 丙戌(ひのえいぬ)
1885年 明治18年 141歳 乙酉(きのととり)
1884年 明治17年 142歳 甲申(きのえさる)
1883年 明治16年 143歳 癸未(みずのとひつじ)
1882年 明治15年 144歳 壬午(みずのえうま)
1881年 明治14年 145歳 辛巳(かのとみ)
1880年 明治13年 146歳 庚辰(かのえたつ)
1879年 明治12年 147歳 己卯(つちのとう)
1878年 明治11年 148歳 戊寅(つちのえとら)
1877年 明治10年 149歳 丁丑(ひのとうし)
1876年 明治9年 150歳 丙子(ひのえね)
1875年 明治8年 151歳 乙亥(きのとい)
1874年 明治7年 152歳 甲戌(きのえいぬ)
1873年 明治6年 153歳 癸酉(みずのととり)
1872年 明治5年 154歳 壬申(みずのえさる)
1871年 明治4年 155歳 辛未(かのとひつじ)
1870年 明治3年 156歳 庚午(かのえうま)
1869年 明治2年 157歳 己巳(つちのとみ)
1868年 明治元年 158歳 戊辰(つちのえたつ)

*新暦でその年の干支を表示しています。厳密には春節(旧暦1月1日)前は、前の年の干支になります。