Lunar Calendar

旧暦カレンダー・干支・元号・月齢情報

旧暦カレンダー(元号により西暦の範囲が変わります、過去は元号を変更して下さい。)

令和(2019年5月1日~)
2025年(乙巳) 1月(戊寅)
    1 元日     庚午 (先勝) 12月2日 2       辛未 (友引) 12月3日 3       壬申 (先負) 12月4日 4       癸酉 (仏滅) 12月5日
5   小寒 芹乃栄 甲戌 (大安) 12月6日 6       乙亥 (赤口) 12月7日 7       丙子 (先勝) 12月8日 8       丁丑 (友引) 12月9日 9       戊寅 (先負) 12月10日 10     水泉動 己卯 (仏滅) 12月11日 11       庚辰 (大安) 12月12日
12       辛巳 (赤口) 12月13日 13 成人の日     壬午 (先勝) 12月14日 14       癸未 (友引) 12月15日 15     雉始雊 甲申 (先負) 12月16日 16       乙酉 (仏滅) 12月17日 17       丙戌 (大安) 12月18日 18       丁亥 (赤口) 12月19日
19       戊子 (先勝) 12月20日 20   大寒 款冬華 己丑 (友引) 12月21日 21       庚寅 (先負) 12月22日 22       辛卯 (仏滅) 12月23日 23       壬辰 (大安) 12月24日 24       癸巳 (赤口) 12月25日 25     水沢腹堅 甲午 (先勝) 12月26日
26       乙未 (友引) 12月27日 27       丙申 (先負) 12月28日 28       丁酉 (仏滅) 12月29日 29       戊戌 (先勝) 1月1日 30     雞始乳 己亥 (友引) 1月2日 31       庚子 (先負) 1月3日  
2025年(乙巳) 2月(己卯)
       1       辛丑 (仏滅) 1月4日
2       壬寅 (大安) 1月5日 3   立春 東風解凍 癸卯 (赤口) 1月6日 4       甲辰 (先勝) 1月7日 5       乙巳 (友引) 1月8日 6       丙午 (先負) 1月9日 7       丁未 (仏滅) 1月10日 8     黄鶯睍睆 戊申 (大安) 1月11日
9       己酉 (赤口) 1月12日 10       庚戌 (先勝) 1月13日 11 建国記念の日     辛亥 (友引) 1月14日 12       壬子 (先負) 1月15日 13     魚上氷 癸丑 (仏滅) 1月16日 14       甲寅 (大安) 1月17日 15       乙卯 (赤口) 1月18日
16       丙辰 (先勝) 1月19日 17       丁巳 (友引) 1月20日 18   雨水 土脉潤起 戊午 (先負) 1月21日 19       己未 (仏滅) 1月22日 20       庚申 (大安) 1月23日 21       辛酉 (赤口) 1月24日 22       壬戌 (先勝) 1月25日
23 天皇誕生日   霞始靆 癸亥 (友引) 1月26日 24 振替休日     甲子 (先負) 1月27日 25       乙丑 (仏滅) 1月28日 26       丙寅 (大安) 1月29日 27       丁卯 (赤口) 1月30日 28     草木萠動 戊辰 (友引) 2月1日  
2025年(乙巳) 3月(庚辰)
       1       己巳 (先負) 2月2日
2       庚午 (仏滅) 2月3日 3       辛未 (大安) 2月4日 4       壬申 (赤口) 2月5日 5   啓蟄 蟄虫啓戸 癸酉 (先勝) 2月6日 6       甲戌 (友引) 2月7日 7       乙亥 (先負) 2月8日 8       丙子 (仏滅) 2月9日
9       丁丑 (大安) 2月10日 10     桃始笑 戊寅 (赤口) 2月11日 11       己卯 (先勝) 2月12日 12       庚辰 (友引) 2月13日 13       辛巳 (先負) 2月14日 14       壬午 (仏滅) 2月15日 15     菜虫化蝶 癸未 (大安) 2月16日
16       甲申 (赤口) 2月17日 17       乙酉 (先勝) 2月18日 18       丙戌 (友引) 2月19日 19       丁亥 (先負) 2月20日 20 春分の日 春分 雀始巣 戊子 (仏滅) 2月21日 21       己丑 (大安) 2月22日 22       庚寅 (赤口) 2月23日
23       辛卯 (先勝) 2月24日 24       壬辰 (友引) 2月25日 25     桜始開 癸巳 (先負) 2月26日 26       甲午 (仏滅) 2月27日 27       乙未 (大安) 2月28日 28       丙申 (赤口) 2月29日 29       丁酉 (先負) 3月1日
30     雷乃発声 戊戌 (仏滅) 3月2日 31       己亥 (大安) 3月3日      
2025年(乙巳) 4月(辛巳)
   1       庚子 (赤口) 3月4日 2       辛丑 (先勝) 3月5日 3       壬寅 (友引) 3月6日 4   清明 玄鳥至 癸卯 (先負) 3月7日 5       甲辰 (仏滅) 3月8日
6       乙巳 (大安) 3月9日 7       丙午 (赤口) 3月10日 8       丁未 (先勝) 3月11日 9     鴻雁北 戊申 (友引) 3月12日 10       己酉 (先負) 3月13日 11       庚戌 (仏滅) 3月14日 12       辛亥 (大安) 3月15日
13       壬子 (赤口) 3月16日 14       癸丑 (先勝) 3月17日 15     虹始見 甲寅 (友引) 3月18日 16       乙卯 (先負) 3月19日 17       丙辰 (仏滅) 3月20日 18       丁巳 (大安) 3月21日 19       戊午 (赤口) 3月22日
20   穀雨 葭始生 己未 (先勝) 3月23日 21       庚申 (友引) 3月24日 22       辛酉 (先負) 3月25日 23       壬戌 (仏滅) 3月26日 24       癸亥 (大安) 3月27日 25     霜止出苗 甲子 (赤口) 3月28日 26       乙丑 (先勝) 3月29日
27       丙寅 (友引) 3月30日 28       丁卯 (仏滅) 4月1日 29 昭和の日     戊辰 (大安) 4月2日 30     牡丹華 己巳 (赤口) 4月3日    
2025年(乙巳) 5月(壬午)
     1       庚午 (先勝) 4月4日 2       辛未 (友引) 4月5日 3 憲法記念日     壬申 (先負) 4月6日
4 みどりの日     癸酉 (仏滅) 4月7日 5 こどもの日 立夏 鼃始鳴 甲戌 (大安) 4月8日 6 振替休日     乙亥 (赤口) 4月9日 7       丙子 (先勝) 4月10日 8       丁丑 (友引) 4月11日 9       戊寅 (先負) 4月12日 10     蚯蚓出 己卯 (仏滅) 4月13日
11       庚辰 (大安) 4月14日 12       辛巳 (赤口) 4月15日 13       壬午 (先勝) 4月16日 14       癸未 (友引) 4月17日 15     竹笋生 甲申 (先負) 4月18日 16       乙酉 (仏滅) 4月19日 17       丙戌 (大安) 4月20日
18       丁亥 (赤口) 4月21日 19       戊子 (先勝) 4月22日 20       己丑 (友引) 4月23日 21   小満 蚕起食桑 庚寅 (先負) 4月24日 22       辛卯 (仏滅) 4月25日 23       壬辰 (大安) 4月26日 24       癸巳 (赤口) 4月27日
25       甲午 (先勝) 4月28日 26     紅花栄 乙未 (友引) 4月29日 27       丙申 (大安) 5月1日 28       丁酉 (赤口) 5月2日 29       戊戌 (先勝) 5月3日 30       己亥 (友引) 5月4日 31     麦秋至 庚子 (先負) 5月5日
2025年(乙巳) 6月(癸未)
1       辛丑 (仏滅) 5月6日 2       壬寅 (大安) 5月7日 3       癸卯 (赤口) 5月8日 4       甲辰 (先勝) 5月9日 5   芒種 蟷螂生 乙巳 (友引) 5月10日 6       丙午 (先負) 5月11日 7       丁未 (仏滅) 5月12日
8       戊申 (大安) 5月13日 9       己酉 (赤口) 5月14日 10       庚戌 (先勝) 5月15日 11     腐草為蛍 辛亥 (友引) 5月16日 12       壬子 (先負) 5月17日 13       癸丑 (仏滅) 5月18日 14       甲寅 (大安) 5月19日
15       乙卯 (赤口) 5月20日 16     梅子黄 丙辰 (先勝) 5月21日 17       丁巳 (友引) 5月22日 18       戊午 (先負) 5月23日 19       己未 (仏滅) 5月24日 20       庚申 (大安) 5月25日 21   夏至 乃東枯 辛酉 (赤口) 5月26日
22       壬戌 (先勝) 5月27日 23       癸亥 (友引) 5月28日 24       甲子 (先負) 5月29日 25       乙丑 (赤口) 6月1日 26     菖蒲華 丙寅 (先勝) 6月2日 27       丁卯 (友引) 6月3日 28       戊辰 (先負) 6月4日
29       己巳 (仏滅) 6月5日 30       庚午 (大安) 6月6日      
2025年(乙巳) 7月(甲申)
   1     半夏生 辛未 (赤口) 6月7日 2       壬申 (先勝) 6月8日 3       癸酉 (友引) 6月9日 4       甲戌 (先負) 6月10日 5       乙亥 (仏滅) 6月11日
6       丙子 (大安) 6月12日 7   小暑 温風至 丁丑 (赤口) 6月13日 8       戊寅 (先勝) 6月14日 9       己卯 (友引) 6月15日 10       庚辰 (先負) 6月16日 11       辛巳 (仏滅) 6月17日 12     蓮始開 壬午 (大安) 6月18日
13       癸未 (赤口) 6月19日 14       甲申 (先勝) 6月20日 15       乙酉 (友引) 6月21日 16       丙戌 (先負) 6月22日 17     鷹乃学習 丁亥 (仏滅) 6月23日 18       戊子 (大安) 6月24日 19       己丑 (赤口) 6月25日
20       庚寅 (先勝) 6月26日 21 海の日     辛卯 (友引) 6月27日 22   大暑 桐始結花 壬辰 (先負) 6月28日 23       癸巳 (仏滅) 6月29日 24       甲午 (大安) 6月30日 25       乙未 (赤口) 閏6月1日 26       丙申 (先勝) 閏6月2日
27       丁酉 (友引) 閏6月3日 28     土潤溽暑 戊戌 (先負) 閏6月4日 29       己亥 (仏滅) 閏6月5日 30       庚子 (大安) 閏6月6日 31       辛丑 (赤口) 閏6月7日   
2025年(乙巳) 8月(乙酉)
      1       壬寅 (先勝) 閏6月8日 2     大雨時行 癸卯 (友引) 閏6月9日
3       甲辰 (先負) 閏6月10日 4       乙巳 (仏滅) 閏6月11日 5       丙午 (大安) 閏6月12日 6       丁未 (赤口) 閏6月13日 7   立秋 涼風至 戊申 (先勝) 閏6月14日 8       己酉 (友引) 閏6月15日 9       庚戌 (先負) 閏6月16日
10       辛亥 (仏滅) 閏6月17日 11 山の日     壬子 (大安) 閏6月18日 12     寒蝉鳴 癸丑 (赤口) 閏6月19日 13       甲寅 (先勝) 閏6月20日 14       乙卯 (友引) 閏6月21日 15       丙辰 (先負) 閏6月22日 16       丁巳 (仏滅) 閏6月23日
17       戊午 (大安) 閏6月24日 18     蒙霧升降 己未 (赤口) 閏6月25日 19       庚申 (先勝) 閏6月26日 20       辛酉 (友引) 閏6月27日 21       壬戌 (先負) 閏6月28日 22       癸亥 (仏滅) 閏6月29日 23   処暑 綿柎開 甲子 (先勝) 7月1日
24       乙丑 (友引) 7月2日 25       丙寅 (先負) 7月3日 26       丁卯 (仏滅) 7月4日 27       戊辰 (大安) 7月5日 28     天地始粛 己巳 (赤口) 7月6日 29       庚午 (先勝) 7月7日 30       辛未 (友引) 7月8日
31       壬申 (先負) 7月9日       
2025年(乙巳) 9月(丙戌)
  1       癸酉 (仏滅) 7月10日 2     禾乃登 甲戌 (大安) 7月11日 3       乙亥 (赤口) 7月12日 4       丙子 (先勝) 7月13日 5       丁丑 (友引) 7月14日 6       戊寅 (先負) 7月15日
7   白露 草露白 己卯 (仏滅) 7月16日 8       庚辰 (大安) 7月17日 9       辛巳 (赤口) 7月18日 10       壬午 (先勝) 7月19日 11       癸未 (友引) 7月20日 12     鶺鴒鳴 甲申 (先負) 7月21日 13       乙酉 (仏滅) 7月22日
14       丙戌 (大安) 7月23日 15 敬老の日     丁亥 (赤口) 7月24日 16       戊子 (先勝) 7月25日 17       己丑 (友引) 7月26日 18     玄鳥去 庚寅 (先負) 7月27日 19       辛卯 (仏滅) 7月28日 20       壬辰 (大安) 7月29日
21       癸巳 (赤口) 7月30日 22       甲午 (友引) 8月1日 23 秋分の日 秋分 雷乃収声 乙未 (先負) 8月2日 24       丙申 (仏滅) 8月3日 25       丁酉 (大安) 8月4日 26       戊戌 (赤口) 8月5日 27       己亥 (先勝) 8月6日
28     蟄虫坏戸 庚子 (友引) 8月7日 29       辛丑 (先負) 8月8日 30       壬寅 (仏滅) 8月9日     
2025年(乙巳) 10月(丁亥)
    1       癸卯 (大安) 8月10日 2       甲辰 (赤口) 8月11日 3     水始涸 乙巳 (先勝) 8月12日 4       丙午 (友引) 8月13日
5       丁未 (先負) 8月14日 6       戊申 (仏滅) 8月15日 7       己酉 (大安) 8月16日 8   寒露 鴻雁来 庚戌 (赤口) 8月17日 9       辛亥 (先勝) 8月18日 10       壬子 (友引) 8月19日 11       癸丑 (先負) 8月20日
12       甲寅 (仏滅) 8月21日 13 スポーツの日   菊花開 乙卯 (大安) 8月22日 14       丙辰 (赤口) 8月23日 15       丁巳 (先勝) 8月24日 16       戊午 (友引) 8月25日 17       己未 (先負) 8月26日 18     蟋蟀在戸 庚申 (仏滅) 8月27日
19       辛酉 (大安) 8月28日 20       壬戌 (赤口) 8月29日 21       癸亥 (先負) 9月1日 22       甲子 (仏滅) 9月2日 23   霜降 霜始降 乙丑 (大安) 9月3日 24       丙寅 (赤口) 9月4日 25       丁卯 (先勝) 9月5日
26       戊辰 (友引) 9月6日 27       己巳 (先負) 9月7日 28     霎時施 庚午 (仏滅) 9月8日 29       辛未 (大安) 9月9日 30       壬申 (赤口) 9月10日 31       癸酉 (先勝) 9月11日  
2025年(乙巳) 11月(戊子)
       1       甲戌 (友引) 9月12日
2     楓蔦黄 乙亥 (先負) 9月13日 3 文化の日     丙子 (仏滅) 9月14日 4       丁丑 (大安) 9月15日 5       戊寅 (赤口) 9月16日 6       己卯 (先勝) 9月17日 7   立冬 山茶始開 庚辰 (友引) 9月18日 8       辛巳 (先負) 9月19日
9       壬午 (仏滅) 9月20日 10       癸未 (大安) 9月21日 11       甲申 (赤口) 9月22日 12     地始凍 乙酉 (先勝) 9月23日 13       丙戌 (友引) 9月24日 14       丁亥 (先負) 9月25日 15       戊子 (仏滅) 9月26日
16       己丑 (大安) 9月27日 17     金盞香 庚寅 (赤口) 9月28日 18       辛卯 (先勝) 9月29日 19       壬辰 (友引) 9月30日 20       癸巳 (仏滅) 10月1日 21       甲午 (大安) 10月2日 22   小雪 虹蔵不見 乙未 (赤口) 10月3日
23 勤労感謝の日     丙申 (先勝) 10月4日 24 振替休日     丁酉 (友引) 10月5日 25       戊戌 (先負) 10月6日 26       己亥 (仏滅) 10月7日 27     朔風払葉 庚子 (大安) 10月8日 28       辛丑 (赤口) 10月9日 29       壬寅 (先勝) 10月10日
30       癸卯 (友引) 10月11日       
2025年(乙巳) 12月(己丑)
  1       甲辰 (先負) 10月12日 2     橘始黄 乙巳 (仏滅) 10月13日 3       丙午 (大安) 10月14日 4       丁未 (赤口) 10月15日 5       戊申 (先勝) 10月16日 6       己酉 (友引) 10月17日
7   大雪 閉塞成冬 庚戌 (先負) 10月18日 8       辛亥 (仏滅) 10月19日 9       壬子 (大安) 10月20日 10       癸丑 (赤口) 10月21日 11       甲寅 (先勝) 10月22日 12     熊蟄穴 乙卯 (友引) 10月23日 13       丙辰 (先負) 10月24日
14       丁巳 (仏滅) 10月25日 15       戊午 (大安) 10月26日 16       己未 (赤口) 10月27日 17     鱖魚群 庚申 (先勝) 10月28日 18       辛酉 (友引) 10月29日 19       壬戌 (先負) 10月30日 20       癸亥 (大安) 11月1日
21       甲子 (赤口) 11月2日 22   冬至 乃東生 乙丑 (先勝) 11月3日 23       丙寅 (友引) 11月4日 24       丁卯 (先負) 11月5日 25       戊辰 (仏滅) 11月6日 26     麋角解 己巳 (大安) 11月7日 27       庚午 (赤口) 11月8日
28       辛未 (先勝) 11月9日 29       壬申 (友引) 11月10日 30       癸酉 (先負) 11月11日 31     雪下出麦 甲戌 (仏滅) 11月12日    

*元号資料はウキペディアの元号一覧 (日本)を参照しています。

*日付は現在のグレゴリオ暦を単純に表示しています。明治5年以前は和暦ですので実際の日付と異なります。

*暦計算は「ぱふう家のホームページ」のプログラムを使用しています。