Lunar Calendar

旧暦カレンダー・干支・元号・月齢情報

旧暦カレンダー(元号により西暦の範囲が変わります、過去は元号を変更して下さい。)

令和(2019年5月1日~)
2026年(丙午) 1月(庚寅)
     1 元日     乙亥 (大安) 11月13日 2       丙子 (赤口) 11月14日 3       丁丑 (先勝) 11月15日
4       戊寅 (友引) 11月16日 5   小寒 芹乃栄 己卯 (先負) 11月17日 6       庚辰 (仏滅) 11月18日 7       辛巳 (大安) 11月19日 8       壬午 (赤口) 11月20日 9       癸未 (先勝) 11月21日 10     水泉動 甲申 (友引) 11月22日
11       乙酉 (先負) 11月23日 12 成人の日     丙戌 (仏滅) 11月24日 13       丁亥 (大安) 11月25日 14       戊子 (赤口) 11月26日 15     雉始雊 己丑 (先勝) 11月27日 16       庚寅 (友引) 11月28日 17       辛卯 (先負) 11月29日
18       壬辰 (仏滅) 11月30日 19       癸巳 (赤口) 12月1日 20   大寒 款冬華 甲午 (先勝) 12月2日 21       乙未 (友引) 12月3日 22       丙申 (先負) 12月4日 23       丁酉 (仏滅) 12月5日 24       戊戌 (大安) 12月6日
25     水沢腹堅 己亥 (赤口) 12月7日 26       庚子 (先勝) 12月8日 27       辛丑 (友引) 12月9日 28       壬寅 (先負) 12月10日 29       癸卯 (仏滅) 12月11日 30     雞始乳 甲辰 (大安) 12月12日 31       乙巳 (赤口) 12月13日
2026年(丙午) 2月(辛卯)
1       丙午 (先勝) 12月14日 2       丁未 (友引) 12月15日 3       戊申 (先負) 12月16日 4   立春 東風解凍 己酉 (仏滅) 12月17日 5       庚戌 (大安) 12月18日 6       辛亥 (赤口) 12月19日 7       壬子 (先勝) 12月20日
8       癸丑 (友引) 12月21日 9     黄鶯睍睆 甲寅 (先負) 12月22日 10       乙卯 (仏滅) 12月23日 11 建国記念の日     丙辰 (大安) 12月24日 12       丁巳 (赤口) 12月25日 13       戊午 (先勝) 12月26日 14     魚上氷 己未 (友引) 12月27日
15       庚申 (先負) 12月28日 16       辛酉 (仏滅) 12月29日 17       壬戌 (先勝) 1月1日 18       癸亥 (友引) 1月2日 19   雨水 土脉潤起 甲子 (先負) 1月3日 20       乙丑 (仏滅) 1月4日 21       丙寅 (大安) 1月5日
22       丁卯 (赤口) 1月6日 23 天皇誕生日   霞始靆 戊辰 (先勝) 1月7日 24       己巳 (友引) 1月8日 25       庚午 (先負) 1月9日 26       辛未 (仏滅) 1月10日 27       壬申 (大安) 1月11日 28     草木萠動 癸酉 (赤口) 1月12日
2026年(丙午) 3月(壬辰)
1       甲戌 (先勝) 1月13日 2       乙亥 (友引) 1月14日 3       丙子 (先負) 1月15日 4       丁丑 (仏滅) 1月16日 5   啓蟄 蟄虫啓戸 戊寅 (大安) 1月17日 6       己卯 (赤口) 1月18日 7       庚辰 (先勝) 1月19日
8       辛巳 (友引) 1月20日 9       壬午 (先負) 1月21日 10     桃始笑 癸未 (仏滅) 1月22日 11       甲申 (大安) 1月23日 12       乙酉 (赤口) 1月24日 13       丙戌 (先勝) 1月25日 14       丁亥 (友引) 1月26日
15     菜虫化蝶 戊子 (先負) 1月27日 16       己丑 (仏滅) 1月28日 17       庚寅 (大安) 1月29日 18       辛卯 (赤口) 1月30日 19       壬辰 (友引) 2月1日 20 春分の日 春分 雀始巣 癸巳 (先負) 2月2日 21       甲午 (仏滅) 2月3日
22       乙未 (大安) 2月4日 23       丙申 (赤口) 2月5日 24       丁酉 (先勝) 2月6日 25       戊戌 (友引) 2月7日 26     桜始開 己亥 (先負) 2月8日 27       庚子 (仏滅) 2月9日 28       辛丑 (大安) 2月10日
29       壬寅 (赤口) 2月11日 30       癸卯 (先勝) 2月12日 31     雷乃発声 甲辰 (友引) 2月13日     
2026年(丙午) 4月(癸巳)
    1       乙巳 (先負) 2月14日 2       丙午 (仏滅) 2月15日 3       丁未 (大安) 2月16日 4       戊申 (赤口) 2月17日
5   清明 玄鳥至 己酉 (先勝) 2月18日 6       庚戌 (友引) 2月19日 7       辛亥 (先負) 2月20日 8       壬子 (仏滅) 2月21日 9       癸丑 (大安) 2月22日 10     鴻雁北 甲寅 (赤口) 2月23日 11       乙卯 (先勝) 2月24日
12       丙辰 (友引) 2月25日 13       丁巳 (先負) 2月26日 14       戊午 (仏滅) 2月27日 15     虹始見 己未 (大安) 2月28日 16       庚申 (赤口) 2月29日 17       辛酉 (先負) 3月1日 18       壬戌 (仏滅) 3月2日
19       癸亥 (大安) 3月3日 20   穀雨 葭始生 甲子 (赤口) 3月4日 21       乙丑 (先勝) 3月5日 22       丙寅 (友引) 3月6日 23       丁卯 (先負) 3月7日 24       戊辰 (仏滅) 3月8日 25     霜止出苗 己巳 (大安) 3月9日
26       庚午 (赤口) 3月10日 27       辛未 (先勝) 3月11日 28       壬申 (友引) 3月12日 29 昭和の日     癸酉 (先負) 3月13日 30     牡丹華 甲戌 (仏滅) 3月14日   
2026年(丙午) 5月(甲午)
      1       乙亥 (大安) 3月15日 2       丙子 (赤口) 3月16日
3 憲法記念日     丁丑 (先勝) 3月17日 4 みどりの日     戊寅 (友引) 3月18日 5 こどもの日 立夏 鼃始鳴 己卯 (先負) 3月19日 6 振替休日     庚辰 (仏滅) 3月20日 7       辛巳 (大安) 3月21日 8       壬午 (赤口) 3月22日 9       癸未 (先勝) 3月23日
10       甲申 (友引) 3月24日 11     蚯蚓出 乙酉 (先負) 3月25日 12       丙戌 (仏滅) 3月26日 13       丁亥 (大安) 3月27日 14       戊子 (赤口) 3月28日 15       己丑 (先勝) 3月29日 16     竹笋生 庚寅 (友引) 3月30日
17       辛卯 (仏滅) 4月1日 18       壬辰 (大安) 4月2日 19       癸巳 (赤口) 4月3日 20       甲午 (先勝) 4月4日 21   小満 蚕起食桑 乙未 (友引) 4月5日 22       丙申 (先負) 4月6日 23       丁酉 (仏滅) 4月7日
24       戊戌 (大安) 4月8日 25       己亥 (赤口) 4月9日 26     紅花栄 庚子 (先勝) 4月10日 27       辛丑 (友引) 4月11日 28       壬寅 (先負) 4月12日 29       癸卯 (仏滅) 4月13日 30       甲辰 (大安) 4月14日
31     麦秋至 乙巳 (赤口) 4月15日       
2026年(丙午) 6月(乙未)
  1       丙午 (先勝) 4月16日 2       丁未 (友引) 4月17日 3       戊申 (先負) 4月18日 4       己酉 (仏滅) 4月19日 5       庚戌 (大安) 4月20日 6   芒種 蟷螂生 辛亥 (赤口) 4月21日
7       壬子 (先勝) 4月22日 8       癸丑 (友引) 4月23日 9       甲寅 (先負) 4月24日 10       乙卯 (仏滅) 4月25日 11     腐草為蛍 丙辰 (大安) 4月26日 12       丁巳 (赤口) 4月27日 13       戊午 (先勝) 4月28日
14       己未 (友引) 4月29日 15       庚申 (大安) 5月1日 16     梅子黄 辛酉 (赤口) 5月2日 17       壬戌 (先勝) 5月3日 18       癸亥 (友引) 5月4日 19       甲子 (先負) 5月5日 20       乙丑 (仏滅) 5月6日
21   夏至 乃東枯 丙寅 (大安) 5月7日 22       丁卯 (赤口) 5月8日 23       戊辰 (先勝) 5月9日 24       己巳 (友引) 5月10日 25       庚午 (先負) 5月11日 26     菖蒲華 辛未 (仏滅) 5月12日 27       壬申 (大安) 5月13日
28       癸酉 (赤口) 5月14日 29       甲戌 (先勝) 5月15日 30       乙亥 (友引) 5月16日     
2026年(丙午) 7月(丙申)
    1       丙子 (先負) 5月17日 2     半夏生 丁丑 (仏滅) 5月18日 3       戊寅 (大安) 5月19日 4       己卯 (赤口) 5月20日
5       庚辰 (先勝) 5月21日 6       辛巳 (友引) 5月22日 7   小暑 温風至 壬午 (先負) 5月23日 8       癸未 (仏滅) 5月24日 9       甲申 (大安) 5月25日 10       乙酉 (赤口) 5月26日 11       丙戌 (先勝) 5月27日
12     蓮始開 丁亥 (友引) 5月28日 13       戊子 (先負) 5月29日 14       己丑 (赤口) 6月1日 15       庚寅 (先勝) 6月2日 16       辛卯 (友引) 6月3日 17     鷹乃学習 壬辰 (先負) 6月4日 18       癸巳 (仏滅) 6月5日
19       甲午 (大安) 6月6日 20 海の日     乙未 (赤口) 6月7日 21       丙申 (先勝) 6月8日 22       丁酉 (友引) 6月9日 23   大暑 桐始結花 戊戌 (先負) 6月10日 24       己亥 (仏滅) 6月11日 25       庚子 (大安) 6月12日
26       辛丑 (赤口) 6月13日 27       壬寅 (先勝) 6月14日 28     土潤溽暑 癸卯 (友引) 6月15日 29       甲辰 (先負) 6月16日 30       乙巳 (仏滅) 6月17日 31       丙午 (大安) 6月18日  
2026年(丙午) 8月(丁酉)
       1       丁未 (赤口) 6月19日
2     大雨時行 戊申 (先勝) 6月20日 3       己酉 (友引) 6月21日 4       庚戌 (先負) 6月22日 5       辛亥 (仏滅) 6月23日 6       壬子 (大安) 6月24日 7   立秋 涼風至 癸丑 (赤口) 6月25日 8       甲寅 (先勝) 6月26日
9       乙卯 (友引) 6月27日 10       丙辰 (先負) 6月28日 11 山の日     丁巳 (仏滅) 6月29日 12       戊午 (大安) 6月30日 13     寒蝉鳴 己未 (先勝) 7月1日 14       庚申 (友引) 7月2日 15       辛酉 (先負) 7月3日
16       壬戌 (仏滅) 7月4日 17       癸亥 (大安) 7月5日 18     蒙霧升降 甲子 (赤口) 7月6日 19       乙丑 (先勝) 7月7日 20       丙寅 (友引) 7月8日 21       丁卯 (先負) 7月9日 22       戊辰 (仏滅) 7月10日
23   処暑 綿柎開 己巳 (大安) 7月11日 24       庚午 (赤口) 7月12日 25       辛未 (先勝) 7月13日 26       壬申 (友引) 7月14日 27       癸酉 (先負) 7月15日 28     天地始粛 甲戌 (仏滅) 7月16日 29       乙亥 (大安) 7月17日
30       丙子 (赤口) 7月18日 31       丁丑 (先勝) 7月19日      
2026年(丙午) 9月(戊戌)
   1       戊寅 (友引) 7月20日 2     禾乃登 己卯 (先負) 7月21日 3       庚辰 (仏滅) 7月22日 4       辛巳 (大安) 7月23日 5       壬午 (赤口) 7月24日
6       癸未 (先勝) 7月25日 7   白露 草露白 甲申 (友引) 7月26日 8       乙酉 (先負) 7月27日 9       丙戌 (仏滅) 7月28日 10       丁亥 (大安) 7月29日 11       戊子 (友引) 8月1日 12       己丑 (先負) 8月2日
13     鶺鴒鳴 庚寅 (仏滅) 8月3日 14       辛卯 (大安) 8月4日 15       壬辰 (赤口) 8月5日 16       癸巳 (先勝) 8月6日 17       甲午 (友引) 8月7日 18     玄鳥去 乙未 (先負) 8月8日 19       丙申 (仏滅) 8月9日
20       丁酉 (大安) 8月10日 21 敬老の日     戊戌 (赤口) 8月11日 22 国民の休日     己亥 (先勝) 8月12日 23 秋分の日 秋分 雷乃収声 庚子 (友引) 8月13日 24       辛丑 (先負) 8月14日 25       壬寅 (仏滅) 8月15日 26       癸卯 (大安) 8月16日
27       甲辰 (赤口) 8月17日 28     蟄虫坏戸 乙巳 (先勝) 8月18日 29       丙午 (友引) 8月19日 30       丁未 (先負) 8月20日    
2026年(丙午) 10月(己亥)
     1       戊申 (仏滅) 8月21日 2       己酉 (大安) 8月22日 3     水始涸 庚戌 (赤口) 8月23日
4       辛亥 (先勝) 8月24日 5       壬子 (友引) 8月25日 6       癸丑 (先負) 8月26日 7       甲寅 (仏滅) 8月27日 8   寒露 鴻雁来 乙卯 (大安) 8月28日 9       丙辰 (赤口) 8月29日 10       丁巳 (先勝) 8月30日
11       戊午 (先負) 9月1日 12 スポーツの日     己未 (仏滅) 9月2日 13     菊花開 庚申 (大安) 9月3日 14       辛酉 (赤口) 9月4日 15       壬戌 (先勝) 9月5日 16       癸亥 (友引) 9月6日 17       甲子 (先負) 9月7日
18     蟋蟀在戸 乙丑 (仏滅) 9月8日 19       丙寅 (大安) 9月9日 20       丁卯 (赤口) 9月10日 21       戊辰 (先勝) 9月11日 22       己巳 (友引) 9月12日 23   霜降 霜始降 庚午 (先負) 9月13日 24       辛未 (仏滅) 9月14日
25       壬申 (大安) 9月15日 26       癸酉 (赤口) 9月16日 27       甲戌 (先勝) 9月17日 28     霎時施 乙亥 (友引) 9月18日 29       丙子 (先負) 9月19日 30       丁丑 (仏滅) 9月20日 31       戊寅 (大安) 9月21日
2026年(丙午) 11月(庚子)
1       己卯 (赤口) 9月22日 2     楓蔦黄 庚辰 (先勝) 9月23日 3 文化の日     辛巳 (友引) 9月24日 4       壬午 (先負) 9月25日 5       癸未 (仏滅) 9月26日 6       甲申 (大安) 9月27日 7   立冬 山茶始開 乙酉 (赤口) 9月28日
8       丙戌 (先勝) 9月29日 9       丁亥 (仏滅) 10月1日 10       戊子 (大安) 10月2日 11       己丑 (赤口) 10月3日 12     地始凍 庚寅 (先勝) 10月4日 13       辛卯 (友引) 10月5日 14       壬辰 (先負) 10月6日
15       癸巳 (仏滅) 10月7日 16       甲午 (大安) 10月8日 17     金盞香 乙未 (赤口) 10月9日 18       丙申 (先勝) 10月10日 19       丁酉 (友引) 10月11日 20       戊戌 (先負) 10月12日 21       己亥 (仏滅) 10月13日
22   小雪 虹蔵不見 庚子 (大安) 10月14日 23 勤労感謝の日     辛丑 (赤口) 10月15日 24       壬寅 (先勝) 10月16日 25       癸卯 (友引) 10月17日 26       甲辰 (先負) 10月18日 27     朔風払葉 乙巳 (仏滅) 10月19日 28       丙午 (大安) 10月20日
29       丁未 (赤口) 10月21日 30       戊申 (先勝) 10月22日      
2026年(丙午) 12月(辛丑)
   1       己酉 (友引) 10月23日 2     橘始黄 庚戌 (先負) 10月24日 3       辛亥 (仏滅) 10月25日 4       壬子 (大安) 10月26日 5       癸丑 (赤口) 10月27日
6       甲寅 (先勝) 10月28日 7   大雪 閉塞成冬 乙卯 (友引) 10月29日 8       丙辰 (先負) 10月30日 9       丁巳 (大安) 11月1日 10       戊午 (赤口) 11月2日 11       己未 (先勝) 11月3日 12     熊蟄穴 庚申 (友引) 11月4日
13       辛酉 (先負) 11月5日 14       壬戌 (仏滅) 11月6日 15       癸亥 (大安) 11月7日 16       甲子 (赤口) 11月8日 17     鱖魚群 乙丑 (先勝) 11月9日 18       丙寅 (友引) 11月10日 19       丁卯 (先負) 11月11日
20       戊辰 (仏滅) 11月12日 21       己巳 (大安) 11月13日 22   冬至 乃東生 庚午 (赤口) 11月14日 23       辛未 (先勝) 11月15日 24       壬申 (友引) 11月16日 25       癸酉 (先負) 11月17日 26       甲戌 (仏滅) 11月18日
27     麋角解 乙亥 (大安) 11月19日 28       丙子 (赤口) 11月20日 29       丁丑 (先勝) 11月21日 30       戊寅 (友引) 11月22日 31       己卯 (先負) 11月23日   

*元号資料はウキペディアの元号一覧 (日本)を参照しています。

*日付は現在のグレゴリオ暦を単純に表示しています。明治5年以前は和暦ですので実際の日付と異なります。

*暦計算は「ぱふう家のホームページ」のプログラムを使用しています。