Lunar Calendar
旧暦カレンダー・干支・元号・月齢情報
祝祭日一覧
2025年 |
01 | 01月01日(水) | 元日 | New Year's Day |
02 | 01月13日(月) | 成人の日 | Coming of Age Day |
03 | 02月11日(火) | 建国記念の日 | National Foundation Day |
04 | 02月23日(日) | 天皇誕生日 | The Emperor's Birthday |
05 | 02月24日(月) | 振替休日 | holiday in lieu |
06 | 03月20日(木) | 春分の日 | Vernal Equinox Day |
07 | 04月29日(火) | 昭和の日 | Showa Day |
08 | 05月03日(土) | 憲法記念日 | Constitution Memorial Day |
09 | 05月04日(日) | みどりの日 | Greenery Day |
10 | 05月05日(月) | こどもの日 | Children's Day |
11 | 05月06日(火) | 振替休日 | holiday in lieu |
12 | 07月21日(月) | 海の日 | Marine Day |
13 | 08月11日(月) | 山の日 | Mountain Day |
14 | 09月15日(月) | 敬老の日 | Respect for the Aged Day |
15 | 09月23日(火) | 秋分の日 | Autumnal Equinox Day |
16 | 10月13日(月) | スポーツの日 | Health Sports Day |
17 | 11月03日(月) | 文化の日 | National Culture Day |
18 | 11月23日(日) | 勤労感謝の日 | Labbor Thanksgiving Day |
19 | 11月24日(月) | 振替休日 | holiday in lieu |
| 土日を除く祝日日数=15日,土曜日=52日,日曜日=52日 |